Ora in esposizione: Argentina - Francobolli postali (2000 - 2009) - 756 francobolli.
1. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2731 | COH | 75C | multicolore | (154.000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
2732 | COI | 75C | multicolore | (154.000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
2733 | COJ | 75C | multicolore | (154.000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
2734 | COK | 75C | multicolore | (154.000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
2731‑2734 | Block of 4 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD | |||||||||||
2731‑2734 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
1. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
9. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
23. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13½
13. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 13½
27. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 12½
11. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 13½
11. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 13½
11. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 13½
1. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13½
15. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | CPD | 50C | verde/marrone | Dr. Cosme Mariano Argerich, 1758-1820 | (104.000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
2754 | CPE | 50C | blu/marrone | Jose Maria Ramos Mejia, 1849-1914 | (104.000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
2755 | CPF | 50C | bronzo/marrone | Salvador Maza, 1886-1946 | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2756 | CPG | 50C | verde/marrone | Carlos Arturo Gianantonio, 1926-1995 | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2753‑2756 | 4,16 | - | 3,12 | - | USD |
28. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2757 | XDA | 10C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2758 | XDB | 25C | multicolore | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2759 | XDC | 50C | multicolore | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2760 | XDD | 75C | multicolore | U.P.U. Unione postale Universale | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2761 | XDE | 1P | multicolore | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
2762 | XDF | 2P | multicolore | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
2763 | XDG | 3P | multicolore | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||
2764 | ZDH | 5P | multicolore | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||
2765 | XDI | 10P | multicolore | 15,66 | - | 15,66 | - | USD | |||||||||
2757‑2765 | 36,53 | - | 36,53 | - | USD |
29. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | CPH | 75C | multicolore | The Seven Coloured Mountain, Jujuy | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2767 | CPI | 75C | multicolore | Iguazu Fall, Misiones | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2768 | CPJ | 75C | multicolore | Talampaya, La Rioja | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2769 | CPK | 75C | multicolore | Mount Aconcagua, Mendoza | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2770 | CPL | 75C | multicolore | The Rose Garden, City of Buenos Aires | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2771 | CPM | 75C | multicolore | Faro San Jorge, Chubut | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2772 | CPN | 75C | multicolore | Perito Moreno Glacier, Santa Cruz | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2773 | CPO | 75C | multicolore | Lapataia Bay, Tierra del Fuego | (104.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2766‑2773 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2774 | CPP | 75C | bianco | Eva Peron | (154.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2775 | CPQ | 75C | multicolore | Eva Peron | (154.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2776 | CPR | 75C | verde | Evita | (154.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2777 | CPS | 75C | multicolore | The Never Ending Adieu | (154.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
2774‑2777 | Strip of 4 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
2774‑2777 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2778 | CPT | 1$ | marrone giallastro | Pampas deer, Ozotoceros bezoarticus | (154.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2779 | CPU | 1$ | marrone giallastro | Vicuna, Vicugna vicugna | (154.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2780 | CPV | 1$ | multicolore | Pudu deer, Pudu puda | (154.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2781 | CPW | 1$ | multicolore | Chacoan peccary, Chancho quimilero | (154.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2778‑2781 | 6,28 | - | 6,28 | - | USD |